2004
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Bilder
Rennen der Vereine
4. Draisinenfest 2009
Rennen der FirmenSchnellstes Männerteam Logis I Andernach |
Ergebnisse - Firmen | ||
mm:ss:00 | ||
1 | Logis I | 0:36,10 |
2 | Treppenbau Theisen I | 0:37,37 |
3 | Romey Baustoffwerke | 0:37,87 |
4 | VP Masberg I | 0:38,06 |
5 | Neuwieder Strassenbau | 0:38,19 |
6 | Treppenbau Theisen II | 0:39,03 |
7 | Löhr Automobile Andernach | 0:39,75 |
8 | Logis II | 0:39,91 |
9 | Jungbluth & Mürtz | 0:40,37 |
10 | Willi Klein II | 0:40,75 |
11 | Thelen & Daum | 0:41,56 |
12 | VR Bank I | 0:43,13 |
13 | VR Bank II | 0:43,47 |
14 | Logis III | 0:44,79 |
15 | Juwelier Geißler | 0:51,09 |
16 | Willi Klein I | 0:51,59 |
Schnellstes Damenteam Getränkevertieb Willi Klein Miesenheim |
Ergebnisse - Firmen - Damen | ||
mm:ss:00 | ||
1 | Willi Klein III | 0:51,59 |
2 | VP Masberg II | 0:54,93 |
3 | OG Plaidt | 0:56,15 |
Rennen der Vereine
Schnellstes Herrenteam Click and Fly |
Ergebnisse - Vereine | ||
mm:ss:00 | ||
1 | Click & Fly | 0:35,34 |
2 | Nettekickers | 0:36,87 |
3 | DJK Fussball I | 0:37,96 |
4 | Pellenzböcke I | 0:39,06 |
5 | DSVN | 0:39,37 |
6 | KC Nette, Plaidt (Plaidter Dorfmeister) | 0:37,32 |
7 | Pegasus | 0:38,96 |
8 | Team Ameland II | 0:39,38 |
9 | DJK Badminton | 0:39,50 |
10 | Top-Fighter | 0:39,52 |
11 | Jungesellen & Burschen I | 0:40,07 |
12 | FFW Plaidt | 0:41,06 |
13 | Bürgergarde | 0:42,10 |
14 | Die Äkelhaften | 0:42,16 |
15 | Stammtisch LDH | 0:42,82 |
16 | DRK Plaidt | 0:44,31 |
17 | Die Luftpumper | 0:44,81 |
18 | Herrenballett Kruft | 0:46,16 |
19 | FC Alemannia TT | 0:46,82 |
20 | Pellenzböcke II | 0:48,10 |
21 | Junge Union | 0:49,60 |
Schnellstes Damenteam Die fliegenden Hexen Plaidt |
Ergebnisse - Vereine - Damen | ||
mm:ss:00 | ||
1 | Die fliegenden Hexen | 0:52,28 |
2 | Sheep Group | 0:52,97 |
3 | Damenballett Kruft | 0:55,06 |
4 | Team Ameland I | 0:56,31 |
Plaidter Dorfmeister 2009 KC Nette |