2004
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Bilder 6. Draisinenfest 2013
Bürgergarde und Click & Fly teilen sich den ersten Platz der Vereine
Zum Rennen der Vereine und Gruppen am Samstag, den 10. August 2013 hatten sich 26 Teams angemeldet. Titelverteidiger Click & Fly musste sich bei bestem Pumpwetter einer großen Konkurrenz stellen. Geschenkt wurde sich schon im Vorlauf nichts. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ kamen nur die fünf schnellsten Teams ins Finale. Die Finaltickets ergatterten sich der Männerchor Plaidt, die Nettekickers, die Fußballer der DJK Plaidt I, die Bürgergarde und Triple-Aspirant Click & Fly. Die Herausforderer legten vor. Am schnellsten war dabei die Bürgergarde mit einer Zeit von 40,9 Sekunden, dicht gefolgt von den Fußballern der DJK mit 41,1 Sekunden. Jetzt warteten alle gespannt auf den Zieleinlauf von Click & Fly. Und bei diesem wusste der Rennsprecher kurz nicht mehr was er sagen sollte: „Das war so nicht vorgesehen.“ Zeitgleich mit der Bürgergarde, also auch mit einer Zeit von 40,9 Sekunden, blieb die Zeitmessung stehen. Zwei Sieger! Das hatte es bisher noch nicht gegeben. Mit dieser Sensation holt sich Click & Fly den dritten Titel in Folge und die Bürgergarde ihren ersten goldenen Pokal. Mit diesem Sieg wurde die Bürgergarde zusätzlich als schnellstes Plaidter Team noch Dorfmeister. Bei den Damen konnte das Team der Jazztanzgruppe des TV Jahn an den Erfolg von 2007 anknüpfen und die Siegerdraisine zurückgewinnen.
Sieger der Vereine und Gruppen |
|
Ergebnisse - Vereine |
| | mm:ss:00 |
1 | Bürgergarde | 00:40,9 |
1 | click&fly | 00:40,9 |
3 | DJK Plaidt - 1. Mannschaft | 00:41,1 |
4 | Nettekickers | 00:43,4 |
5 | Männerchor Plaidt | 00:46,1 |
|
6 | Mürtz 1 | 00:43,4 |
7 | DJK Plaidt - 2. Mannschaft | 00:43,8 |
8 | FC Suffköpp | 00:44,7 |
9 | Freiw. Feuerwehr Pellenz- Löschzug Kretz | 00:44,9 |
10 | Germania Saffig | 00:45,2 |
11 | FC Alemannia Plaidt - A-Jugend 3 | 00:45,2 |
12 | Männerhort | 00:45,4 |
13 | Musikzug Plaidt | 00:45,9 |
14 | Team Astor | 00:46,0 |
15 | St. Hubertus Schützenbruderschaft Plaidt | 00:46,1 |
16 | DC Plääde Lämmesje II | 00:46,2 |
17 | JGV Plaidt | 00:46,3 |
18 | FC Alemannia Plaidt | 00:46,5 |
19 | Die rasenden Ruhrpottkumpel | 00:47,3 |
20 | Förderverein Arche Noah KiGa | 00:49,0 |
21 | Mürtz 2 | 00:50,2 |
22 | Freiw. Feuerwehr Pellenz- Löschzug Plaidt | 00:50,2 |
23 | FC Alemannia Plaidt - A-Jugend 2 | 00:51,0 |
24 | FC Alemannia Plaidt - A-Jugend 1 | 00:54,4 |
Ergebnisse - Vereine - Damen |
| | mm:ss:00 |
1 | TV Jahn Jazztanzgruppe | 00:58,3 |
2 | Tisch 3 | 00:59,8 |
Treppenbau Theisen gewinnt als Titelverteidiger erneut die goldene Draisine der Firmen
Bei der 6. Auflage des Plaidter Draisinenrennens der Firmen, konnte der PDC zur Freude der Mitglieder am Freitag, den 09. August 29 Firmenteams am Plaidter Rangierbahnhof begrüßen. Bei gutem Wetter, mit ganz kleiner Regenunterbrechung, konnte die Rennen ohne Zwischenfälle durchgeführt werden. Besonders die Neulinge, die zum 1. Mal an einem Draisinenrennen an den Start gingen strotzten nur so vor Motivation und wollten die "alteingesessenen" und erprobten Firmenteams in die Knie zwingen. Am Ende hatte aber doch der Titelverteidiger "Treppenbau Theisen" die Nase vorn und konnte dank starker Nerven die Konkurrenz von "www.geysirpower" von Crazy-Life aus Andernach und die Firma Bartz Maschinenbau aus Mayen - Team Leoparden auf die Plätze verweisen.
Bei den Damen konnte die Firma Crazy-Life, ein Textilveredler aus Andernach erneut überzeugen, die gleich den 1. und 2. Platz belegten, wie schon 2011.
Firmenteam in voller Fahrt |
|
Ergebnisse - Firmen |
| | mm:ss:00 |
1 | Treppenbau Theisen | 0:40,70 |
2 | Crazy Life - www.geysirpower.de | 0:42,00 |
3 | Bartz Maschinenbau III - Leoparden | 0:42,20 |
4 | VP Masberg | 0:42,70 |
5 | Mürtz & Doll | 0:44,00 |
6 | Schlosserei Hickmann | 0:50,20 |
|
7 | Brillux Koblenz | 0:44,80 |
8 | Willi Klein | 0:45,50 |
9 | Crazy Life II | 0:46,10 |
10 | Logis | 0:46,70 |
11 | Bartz Maschinenbau I - Bürohengste | 0:46,90 |
12 | Crazy Life IV Herren | 0:47,30 |
13 | Bartz Maschinenbau V - Bären | 0:47,80 |
14 | Bartz Maschinenbau IV - Frischlinge | 0:47,90 |
15 | Lungmuß Feuerfest | 0:48,50 |
16 | Bartz Maschinen II - Räriehunde | 0:48,60 |
17 | Proland Daub | 0:49,50 |
18 | Unfallkasse - Die Beißer | 0:50,10 |
19 | Brillux Neuwied | 0:50,40 |
20 | Martinspower | 0:52,10 |
21 | Schlosserei Hickmann II | 0:52,10 |
22 | Martinsspaß | 0:59,30 |
Ergebnisse - Firmen - Damen |
| | mm:ss:00 |
1 | Crazy Life III - Damen | 0:57,30 |
2 | Crazy Life I - Damen | 1:00,20 |
3 | Britta Moden - Damen | 1:04,00 |
4 | Martinsfeuer - Damen | 1:04,70 |
5 | Schlosserei Hickmann - Damen | 1:05,70 |
6 | Martinszwerge - Damen | 1:06,70 |
7 | Arche Noah - Damen | 1:07,30 |
Sieger des Rennens der Firmen |
|